Sportplätze rund um Sundern!
Name | Eigentümer | Größe / Bodenbelag | Anschrift |
---|---|---|---|
Bolzplatz | Stadt Sundern | 48,5 x 44,35 m, | Erholungs-/Freizeitanlage |
Sportplatz mit Clubheim | Stadt Sundern | 100 x 64 m, | Im Hespel |
Sportplatz mit Umkleideräumen | Stadt Sundern | 88 x 54 m | Visbecker Str. 3 |
Sportplatz mit Clubheim | Stadt Sundern | 96 x 70 m, | Hudeweg 4 |
Bolzplatz | Stadt Sundern | 33,6 x 34,8 m, | Scheedweg, unterh. Sporthalle |
Sportplatz mit Clubheim und Umkleiden | Stadt Sundern | 96 x 70, | Scheedweg |
Bolzplatz | Stadt Sundern | 28 x 83 m, | Zum Pläsken |
Bolz-/Kinderspielplatz | Stadt Sundern | 35 x 35 m, | Norbertusweg |
Bolzplatz | Stadt Sundern | 38 x 50 m, | Schulstr. 12 |
Sportplatz an der Landessportschule | LSB | Tenne | Willi-Weyer-Schule Hachen |
Sportplatz an der Landessportschule | LSB | Naturrasen | Willi-Weyer-Schule Hachen |
Sportplatz mit Clubheim und Umkleiden | Stadt Sundern | 100 x 64 m, | Am Sportplatz 13 |
Bolzplatz | Stadt Sundern | Naturrasen | Auf der Gasse |
Sportplatz mit Clubheim | Stadt Sundern | 104 x 64 m, | Martinusweg |
Sportplatz mit Umkleidegebäude | Stadt Sundern | 94 x 62 m, | Zum Rhonscheid |
Bolzplatz | Reihe 1, Spalte 2 | Naturrasen | Am Ausgleichsbecken |
Sportplatz mit Clubheim | Stadt Sundern | 105 x 70 m, | Langscheider Str. |
Bolzplatz | Reihe 1, Spalte 2 | Naturrasen | Zur Kisse |
Bolzplatz | Stadt Sundern | Naturrasen | Linneperhütte, |
Bolzplatz | Stadt Sundern | Naturrasen | Zur Rohmke |
Bolzplatz |
| Naturrasen | |
Sportplatz mit Umkleideräumen | Stadt Sundern | 104 x 63 m, | Berliner Str. 45 (Schulzentrum Sundern) |
Bolzplatz | Stadt Sundern | Naturrasen | Zum Giebel |
Bolzplatz | Reihe 1, Spalte 2 | Naturrasen | Am Wenne, an der Sporthalle |
Sportplatz mit Clubheim | Stadt Sundern | 106 x 64 m, | Im Wienig 67 |
Bolzplatz | Stadt Sundern | Naturrasen | Settmeckestr. 122 |
Bolzplatz | Stadt Sundern | Naturrasen | Talweg |
Bolzplatz | Stadt Sundern | Naturrasen | Brandhagen |
Bolzplatz | Stadt Sundern | Hartplatz | Zur Rieke |
Bolzplatz mit Beachvolleyballfeld | Stadt Sundern | Naturrasen/Sand | Silmecke |
Kleinspielfeld | Stadt Sundern | 20 x 22 m, | Berliner Str. 45 |
Sportplatz mit Clubheim | Stadt Sundern | 105 x 68 m, | Hauptstr. 189 a |
Sportplatz mit Clubheim | Stadt Sundern | 100 x 64 m, | Im Schlink 33 |